BenQ DesignVue - PD2720U

Videoanschlüsse | |
---|---|
HDMI Schnittstellen | 2 x HDMI |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 366 mm |
Tiefe | 87.4 mm |
Abmessungen | 4; 614 mm; mm (B) x 366 mm (H) x 87.4 mm (T) |
Gewicht | 5.7 kg |
Breite | 4 mm 614 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 443.7 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 186.3 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 27 " |
Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | sRGB DCI-P3 Adobe RGB Rec. 709 |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.1554 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Pivot-Funktion Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DisplayPort HDMI Thunderbolt 3 |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Grafik |
Daisy Chain | Ja |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 200 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Date added: 2019-05-30 08:39:38 / SID: 584329 / DID: 924017