Brother - DCP-J774DW

Systemvoraussetzungen
- Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
- MacOS X: 10.10.5/10.11.x/10.12
Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 341 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 151 mm |
Gewicht | 6.6 kg |
Scanner | |
Scanauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Ja |
Displayeigenschaften | Farbig |
Drucker | |
Druckertyp | Farbig |
Drucktechnik | Tintenstrahl |
Druckauflösung | 6000 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 10 lpm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 12 lpm |
Duplexdruck | Ja |
Direktdruck | AirPrint Google Cloud Print Mopria iPrint&Scan über USB über Speicherkarten Wireless Direct Printing |
Scannertyp | Flachbett |
Fax | Nein |
Konnektivität | USB USB-Host Cardreader WLAN |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 121 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 3 |
Medienformat | A4 Letter Executive A5 A6 C5 |
Multifunktionszufuhr | Ja |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 3 |
Date added: 2019-03-19 08:31:17 / SID: 540493 / DID: 715114