Hewlett-Packard

Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 112.9 cm |
Breite | 95.9 cm |
Höhe | 94.1 cm |
Gewicht | 63.7 kg |
Scanner | |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | 24-bit |
Maximales Scanformat | 297 x 420 mm |
Scan-to-Funktionen | Bild Netzwerkordner USB |
Bildschirmeigenschaften | |
Touchscreen | Ja |
Displayeigenschaften | Farbig Graphisch |
Bildschirmdiagonale | 10.9 cm |
Drucker | |
Druckertyp | Farbig |
Drucktechnik | Laser |
Druckauflösung | 3600 x 1200 dpi |
Druckgeschwindigkeit (farbig) | 30 ppm |
Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 30 ppm |
Duplexdruck | Ja |
Direktdruck | AirPrint ePrint Mopria |
Emulationen | HP PCL 5 HP PCL 6 HP Postscript Level 3-Emulation PDF Version 1.4 |
Druck erste Seite | 11 s |
Empfohlen für | Grosse Arbeitsgruppen |
Scannertyp | Flachbett und ADF |
Fax | Nein |
Konnektivität | USB LAN |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 53 dBA |
Medien | |
Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 350 Seiten |
Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
Max. monatliches Volumen | 120000 Seiten |
Medienformat | A3 A4 RA4 A5 B4 B5 B6 10 x 15 cm Postkarten C5 C6 DL |
Positionierung Papiereinzug | Vorne Unten |
Multifunktionszufuhr | Ja |
Anzahl Papierzuführungen (integriert) | 2 |
Weitere Informationen | |
Farbe | Grau |
Kopierer | |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 30 ppm |
Kopiergeschwindigkeit (farbig) | 30 ppm |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 703 W |
Leistungsaufnahme Standby | 14.8 W |
Arbeitsspeicher | |
Verbauter Arbeitsspeicher | 1.536 |
Date added: 2016-07-02 09:38:29 / SID: 21989 / DID: 231925