Philips

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
DisplayPort Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 344 mm |
Tiefe | 55 mm |
Abmessungen | 571 mm (B) x 344 mm (H) x 55 mm (T) |
Gewicht | 7 kg |
Breite | 571 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 511 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 244 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 25 " |
Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.21 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Pivot-Funktion Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | VGA DVI DisplayPort HDMI USB Typ-C RJ-45 |
Ausstattung | |
USB-Hub | Ja |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Business |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 24.7 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Datenanschlüsse | |
USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
USB Type-C Anschlüsse | 1 |
Date added: 2016-07-07 09:52:34 / SID: 163409 / DID: 465655